Piesze pielgrzymki na Jasną Górę
51 pielgrzymek wyruszających co roku z całej Polski. Większość dociera na Jasną Górę 15 sierpnia, na uroczystość Wniebowzięcia NMP, część 26 sierpnia, na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
51pielgrzymek w zestawieniu
74 826uczestników rocznie (suma szacunków)
638 kmnajdłuższa trasa — Kaszubska z Helu
1468najstarsza tradycja — Pabianice
Terminy powtarzają się, ale nie są niezmienne. Podane daty to terminy typowe dla danej pielgrzymki — konkretny rok potrafi je przesunąć o dzień lub dwa, a liczby uczestników są szacunkami z relacji prasowych. Przed wyjazdem potwierdź termin i zapisy u organizatora. Import danych: 9 sierpnia 2026.
| Wyrusza z | Termin | Dystans | Dni | Uczestnicy | Od roku |
|---|---|---|---|---|---|
| PrzemyślPrzemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 4–15 lipca | 380 km | 12 | ok. 2000 | 1978 |
| PoznańPoznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 6–15 lipca | 300 km | 10 | ok. 1800 | 1934 |
| TrzemeśniaPiesza Pielgrzymka z Trzemeśni na Jasną Górę | 10–16 lipca | 162 km | 7 | ok. 140 | 1983 |
| Piotrków TrybunalskiPiesza Pielgrzymka Piotrkowska na Jasną Górę | 11–14 lipca | 100 km | 4 | ok. 513 | 1869 |
| Kaszubska z HeluKaszubska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 25 lipca – 12 sierpnia | 638 km | 19 | ok. 300 | 1982 |
| Szczecin (także grupy z Pustkowa i Świnoujścia)Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 25 lipca – 13 sierpnia | 531,3 km | 20 | ok. 330 | 1983 |
| EłkEłcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 26 lipca – 11 sierpnia | 550 km | 17 | ok. 250 | 1992 |
| GdyniaGdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 26 lipca – 12 sierpnia | 552 km | 18 | ok. 130 | 1985 |
| LegnicaPiesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę | 26 lipca – 4 sierpnia | 260 km | 10 | ok. 700 | 1993 |
| ElblągPiesza Pielgrzymka Elbląska | 28 lipca – 11 sierpnia | 500 km | 15 | ok. 309 | 1993 |
| GdańskGdańska Piesza Pielgrzymka | 28 lipca – 12 sierpnia | 500 km | 16 | ok. 200 | 1982 |
| GnieznoPiesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej | 28 lipca – 5 sierpnia | 266 km | 9 | ok. 1200 | 1983 |
| PelplinPiesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę | 28 lipca / 2 sierpnia – 13 sierpnia | 368 km | 17 | ok. 840 | 1992 |
| BiałystokBiałostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 30 lipca – 12 sierpnia | 480 km | 14 | ok. 400 | 1987 |
| DrohiczynPiesza Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę | 30 lipca – 13 sierpnia | 422,5 km | 15 | ok. 800 | 1991 |
| RybnikPiesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę | 30 lipca – 2 sierpnia | 115 km | 4 | ok. 1500 | 1946 |
| SiedlcePiesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę | 31 lipca – 14 sierpnia | 450 km | 15 | ok. 2500 | 1981 |
| Zielona GóraPiesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Jasną Górę | 31 lipca / 2 sierpnia – 12 sierpnia | 300 km | 13 | ok. 1200 | 1983 |
| ŁomżaŁomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 1–14 sierpnia | 450 km | 14 | ok. 400 | 1984 |
| ŚwidnicaPiesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę | 1–8 sierpnia | 236 km | 8 | ok. 500 | 2004 |
| GłogówPiesza Pielgrzymka Głogowska | 2–12 sierpnia | 300 km | 11 | ok. 500 | 1981 |
| SandomierzPiesza Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej | 2/4–12 sierpnia | 230 km | 11 | ok. 1000 | 1984 |
| WrocławPiesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę | 2–10 sierpnia | 230 km | 9 | ok. 1500 | 1981 |
| ZamośćPiesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska | 2–14 sierpnia | 360 km | 13 | ok. 450 | 1983 |
| KrakówPiesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej | od 3–6 do 11 sierpnia | 150 km | 9 | ok. 5500 | 1981 |
| LublinLubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 3–14 sierpnia | 320 km | 12 | ok. 1100 | 1979 |
| RzeszówRzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 4–13 sierpnia | 300 km | 10 | ok. 730 | 1978 |
| ToruńPiesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę | 4–12 sierpnia | 300 km | 9 | ok. 2000 | 1979 |
| ŚwiderŚwiderska Pielgrzymka Piesza MSF na Jasną Górę | 5–14 sierpnia | 250 km | 10 | ok. 880 | 1981 |
| Warszawa (kilka pielgrzymek)Warszawska Pielgrzymka Piesza, Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, ponadto pielgrzymka tradycyjna, niepełnosprawnych, Praska Rodzin oraz inne | 5/6–15 sierpnia | 250 km | 11 | ok. 10 000 | 1711 |
| Bielsko-BiałaPiesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę | 6–11 sierpnia | 153 km | 6 | ok. 1800 | 1992 |
| KaliszKaliska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 6–13 sierpnia, potem pieszo z powrotem | 145 km | 8 | ok. 2200 | 1637 |
| KielceKielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 6–13 sierpnia | 230 km | 8 | ok. 2344 | 1981 |
| PłockPiesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę | 6–14 sierpnia | 256 km | 9 | ok. 1200 | 1982 |
| RadomPiesza Pielgrzymka na Jasną Górę Diecezji Radomskiej | 6–13 sierpnia | 280 km | 8 | ok. 7255 | 1978 |
| WłocławekPiesza pielgrzymka diecezji włocławskiej na Jasną Górę | 6–13 sierpnia | 300 km | 8 | ok. 1025 | 1989 |
| SosnowiecPiesza Pielgrzymka Sosnowiecka | 8/9–13 sierpnia | 100 km | 6 | ok. 1600 | 1992 |
| OpolePiesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę | 10/11/12–16 sierpnia | 150 km | 7 | ok. 2500 | 1976 |
| KrakówPiesza Pielgrzymka Dominikańska z Krakowa na Jasną Górę | 12-18 sierpmia | 150 km | 7 | ok. 1200 | 1992 |
| TarnówPiesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę | 17–25 sierpnia | 240 km | 9 | ok. 7000 | 1983 |
| GłownoDiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin z Głowna na Jasną Górę | 20–26 sierpnia | 170 km | 7 | ok. 150 | 1987 |
| PabianicePabianicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 20–29 sierpnia, potem pieszo z powrotem | 120 km | 10 | ok. 330 | 1468 |
| Aleksandrów ŁódzkiPiesza Pielgrzymka z Aleksandrowa Łódzkiego na Jasną Górę | 21–24 sierpnia | 135 km | 4 | ok. 350 | 1983 |
| GliwiceGliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 21–23 sierpnia | 100 km | 3 | ok. 1500 | 1626 |
| ŁódźPiesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę | 21–24 sierpnia, 24–26 sierpnia (pobyt w Częstochowie) | 130 km | 6 | ok. 2200 | 1926 |
| SieradzPiesza Pielgrzymka Sieradzka na Jasną Górę | 22–29 sierpnia | 116 km | 8 | ok. 650 | 1611 |
| SulejówSulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 22–29 sierpnia | 100 km | 8 | ok. 300 | 1984 |
| WieruszówWieruszowska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę | 23–29 sierpnia | 100 km | 7 | ok. 250 | 1739 |
| ŻywiecPiesza Pielgrzymka Żywiecka na Jasną Górę | 23–29 sierpnia | 170 km | 7 | ok. 300 | 1611 |
| RadomskoPiesza Radomszczańska Pielgrzymka na Jasną Górę | 24–27 sierpnia | 40 km | 4 | ok. 700 | — |
| ŁowiczŁowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | maj–czerwiec | 190 km | — | ok. 300 | 1656 |
Nic nie pasuje do tych filtrów.
Zanim pójdziesz pierwszy raz
Pielgrzymki są otwarte — nie trzeba należeć do żadnej wspólnoty ani mieć kondycji biegacza. Dzienne odcinki to zwykle 25–35 km, nocleg bywa na kwaterach u mieszkańców albo w namiocie, bagaż wiezie samochód techniczny. Zapisy prowadzą organizatorzy, zwykle na kilka tygodni przed wyjściem.
Nie każdy idzie całą trasę: na wielu pielgrzymkach można dołączyć na ostatnie dni albo iść tylko jeden odcinek. To pytanie warto zadać organizatorowi wprost.